移动宽带2024价格表

2024-04-15 15:09:01问答浏览:6502次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • 乔季烟
    守季赫

    运营商 | 套餐 | 月费(元) | 流量(GB) | 其他权益
    ---|---|---|---|---|
    中国移动 | 畅爽100 | 59 | 100 | 500 分钟国内语音
    | 畅爽150 | 79 | 150 | 1000 分钟国内语音,100 分钟国际及港澳台语音
    | 畅爽200 | 99 | 200 | 2000 分钟国内语音,200 分钟国际及港澳台语音,100 条短信
    中国联通 | 畅享100 | 59 | 100 | 1000 分钟国内语音,100 分钟国际及港澳台语音
    | 畅享150 | 79 | 150 | 2000 分钟国内语音,200 分钟国际及港澳台语音,200 条短信
    | 畅享200 | 99 | 200 | 3000 分钟国内语音,300 分钟国际及港澳台语音,300 条短信
    中国电信 | 天翼100 | 59 | 100 | 100 分钟国内语音,50 分钟国际及港澳台语音
    | 天翼150 | 79 | 150 | 200 分钟国内语音,100 分钟国际及港澳台语音,5G 短信畅发
    | 天翼200 | 99 | 200 | 300 分钟国内语音,150 分钟国际及港澳台语音,100 条短信
    注意事项:
    以上价格为参考价格,具体套餐内容和价格以运营商公布为准。
    上述套餐均为 4G/5G 无限流量套餐。
    超出套餐流量后,运营商将按一定标准收取流量费用。
    套餐内语音分钟数仅适用于国内通话,不适用于国际及港澳台通话。
    以上套餐均包含短信权益,具体数量以套餐内容为准。
    运营商可能会根据市场情况调整套餐内容和价格,详情请咨询运营商客服。
    赞78回复举报
  • 示仲志
    次仲胜

    运营商 | 套餐名称 | 价格(元/月) | 流量 | 速度
    ---|---|---|---|---|
    中国移动 | 畅享套餐 1 | 59 | 20GB | 100Mbps
    中国移动 | 畅享套餐 2 | 99 | 50GB | 300Mbps
    中国移动 | 畅享套餐 3 | 149 | 100GB | 500Mbps
    中国联通 | 沃派套餐 1 | 55 | 15GB | 150Mbps
    中国联通 | 沃派套餐 2 | 99 | 40GB | 300Mbps
    中国联通 | 沃派套餐 3 | 149 | 80GB | 500Mbps
    中国电信 | 天翼套餐 1 | 60 | 18GB | 180Mbps
    中国电信 | 天翼套餐 2 | 109 | 50GB | 300Mbps
    中国电信 | 天翼套餐 3 | 159 | 100GB | 500Mbps
    价格说明:
    以上价格不含增值税。
    套餐外流量按 0.01 元/MB 收取。
    5G 套餐额外收取 50 元/月。
    套餐详情:
    畅享套餐(中国移动)
    包含无限通话分钟数和短信条数。
    提供 5G 高速上网服务。
    支持视频和游戏加速。
    沃派套餐(中国联通)
    包含无限通话分钟数。
    提供 5G 高速上网服务。
    支持宽带加速,减少网络延时。
    天翼套餐(中国电信)
    包含无限通话分钟数。
    提供 5G 高速上网服务。
    支持家庭宽带绑定,享受优惠价格。
    注意事项:
    实际价格可能根据地区和运营商政策有所调整。
    以上套餐包含的流量和速度仅供参考,具体数值可能因信号强度和网络状况而异。
    建议消费者在选择套餐前仔细阅读运营商的资费说明。
    赞75回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻